THAMM & PARTNER GmbH
Börsendaten: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investmentart | Immobilien,atypische stille Beteiligung | ||||||||
Laufzeit | Wahlweise 10 bis 19 Jahre | ||||||||
Mindestzeichnungssumme | 5.000,- € / 100,- € | ||||||||
Einmalzahlung/Sparplan | Einmalzahlung / Sparplan möglich | ||||||||
Prospektierte IRR | > 8 % | ||||||||
Währung | Euro | ||||||||
Besonderheit | Steuerliche Anrechenbarkeit der Investition ! |
Firmendaten: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.thammundpartner.de |