Drone Delivery Canada Inc.
Börsendaten: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN/Ticker: | A2AMGZ/FLT | ||||||||
52 Wochen-Hoch/Tief: | 0,60 CAD / 0,14 CAD | ||||||||
Marktkapitalisierung: | ca. 54.000.000,- CAD | ||||||||
Ausgegebene Aktien: | ca. 89.300.000 | ||||||||
Heimatbörse: | CSE Toronto | ||||||||
Kurs bei Aufnahme 27.03.2017 | 0,56 CAD |
Firmendaten: |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmensitz: | Drone Delivery Canada Inc.
6175 Highway 7, Unit 10 Canada |
||||||||
+1 647 476 2662 | |||||||||
+1 647 476 2129 | |||||||||
info@dronedeliverycanada.com | |||||||||
www.dronedeliverycanada.com | |||||||||
Investor_Presentation_March_2017 |