Performance der Börsengänge (direkt und indirekt) des Kooperationspartners Capital4Markets

 

logo_c4m

Aktueller Aktienstand vom 15.07.16:

Firma: Börsenstart: Erstnotiz: IZM-Pre-IPO-Preis letzter Kurs Veränderung in %* Höchst-Kurs Veränderung max. in %*
SendR SE 20.01.2015 10,00 € 20,00 € 100,00 27,00 € 170,00
Sumo Resources PLC 09.03.2015 0,50 € 0,40 € 1,00 € 150,00 1,05 € 162,50
Protektus AG 05.06.2015 1,00 € 0,13 € -87,00 1,67 € 67,00
Gentlement’s Equity 02.07.2015 0,10 € 0,30 € 200,00 0,48 € 380,00
ML Trading AG 09.07.2015 0,50 € 0,90€ 80,00 4,30 € 760,00
Anlarop Development 15.07.2015 4,50 € 3,00 € 3,65 € 21,67 4,50 € 50,00
Brokersclub AG 07.10.2015 1,75 € 0,27 € -84,57 2,54 € 45,14
4Service Cloud Tech AG 27.10.2015 2,00 € 1,25 € 0,71 € -43,20 4,90 € 292,00
Azorean 18.02.2016 0,60 € 0,40 € 0,59 € 47,50 0,75 € 87,50
Bambu AG 04.05.2016 0,10 € 0,12 € 20,00 0,12 € 20,00
Mundus Capital Invest August 0,50 € 0,25 € 0,50 € 100,00 0,50 € 100,00
Blapp Comunication SE August 10,00 € 6,00 € 10,00 € 66,67 10,00 € 66,67

*falls es einen pre IPO für IZM User gab, wird die Veränderung von diesem niedrigeren Kurs berechnet

Schnitt: 75,88Schnitt 200